Passo Giau: Características Técnicas
Passo Giau 22V
Motor | Fazua Midmount 36 voltios, potencia máxima: 250 vatios |
Batería | Litio Ioni, 36 Volt, 250 Wh |
Display | Display & push-unidad de selección de asistencia. |
Cuadro | Carbono. Talla: M - L |
Horquilla | En Carbono pp 12mm. |
Cambio | Sram Force 22s |
Bielas | Aluminio FSA 36-52 |
Cassette | Sram PG1170 (32-11) |
Cadena | KMC e-bike edition |
Freno Delantero | SRAM Force hidráulico, disco de 160mm |
Freno Trasero | SRAM Force hidráulico, disco de 160mm |
Neumático | Vittoria - Rubino Pro G+ 700 x 28c |
Ruedas | FSA Vision team 30 |
Bujes | Eje pasante del. 100 mm, 12mm y tras.142mm, 12mm |
Tija | FSA Energy 27.2mm |
Manillar | FSA Energy Compact 420mm (size M) 440mm (size L) |
Ataque manillar | FSA Energy 80mm (size M) 100mm (size L) |
Potencia | FSA |
Dirección | FSA No. 57 Orbit semi-integrada, 1.5” – 1” 1/8 |
Sillín | San Marco Aspide Super-comfort |
Cinta Manillar | 3mm tape black |
*Nota: Debido a la continua evolución de los productos Fantic, los montajes descritos en la tabla son orientativos y pueden ser sustituidos sin previo aviso por otros similares. Rogamos consulten los montajes definitivos.
